| Career Department Leaders | ||
| Category | Value | President |
| Most Seasons on Active Roster | 19 | Jimmy Carter Dwight Eisenhower Ronald Reagan |
| Most Career Wins (Pitcher) | 227 | Jimmy Carter |
| Most Career Homeruns (Batter) | 238 | William Taft |
| Most Career Strikeouts (Pitcher) | 2408 | Jimmy Carter |
| Best Career Batting Average (Batter) | .303 | Warren Harding |
| Lengths of Inaugural Addresses | |
| (Sorted by Length) | |
| President | Words |
| W. Harrison | 8,444 |
| Taft | 5,428 |
| Polk | 4,800 |
| Monroe (1821) | 4,461 |
| B. Harrison | 4,387 |
| Coolidge | 4,055 |
| McKinley (1897) | 3,966 |
| Van Buren | 3,834 |
| Hoover | 3,750 |
| Lincoln | 3,635 |
| Monroe (1817) | 3,370 |
| Pierce | 3,333 |
| Harding | 3,327 |
| Garfield | 2,977 |
| J.Q. Adams | 2,912 |
| Buchanan | 2,824 |
| Reagan (1985) | 2,602 |
| Hayes | 2,481 |
| Reagan (1981) | 2,433 |
| J. Adams | 2,318 |
| G.H. Bush | 2,316 |
| Eisenhower (1953) | 2,281 |
| Truman | 2,272 |
| McKinley (1901) | 2,217 |
| Clinton (1997) | 2,170 |
| Jefferson (1805) | 2,158 |
| Nixon (1969) | 2,124 |
| Cleveland (1893) | 2,014 |
| F. Roosevelt (1933) | 1,880 |
| F. Roosevelt (1937) | 1,808 |
| Jefferson (1801) | 1,721 |
| Wilson (1913) | 1,699 |
| Cleveland (1897) | 1,682 |
| Eisenhower (1957) | 1,654 |
| Nixon (1973) | 1,654 |
| G.W. Bush | 1,584 |
| Clinton (1993) | 1,583 |
| Wilson (1917) | 1,529 |
| L. Johnson | 1,491 |
| Washington (1789) | 1,428 |
| Kennedy | 1,390 |
| F. Roosevelt (1941) | 1,343 |
| Grant (1873) | 1,339 |
| Carter | 1,221 |
| Madison (1813) | 1,210 |
| Madison (1809) | 1,175 |
| Jackson (1833) | 1,173 |
| Grant (1969) | 1,127 |
| Jackson (1829) | 1,126 |
| Taylor | 1,088 |
| T. Roosevelt | 983 |
| Lincoln (1865) | 700 |
| F Roosevelt (1945) | 558 |
| Washington (1793) | 135 |
| Presidential Historical Rankings |
Siena College Research Institute Survey of U.S. Historians. 1994. 1 |
F. Roosevelt |
2 |
Lincoln |
3 |
T. Roosevelt |
4 |
Washington |
5 |
Jefferson |
6 |
Wilson |
7 |
Truman |
8 |
Eisenhower |
9 |
Madison |
10 |
Kennedy |
11 |
Jackson |
12 |
J. Adams |
13 |
L. Johnson |
14 |
Polk |
15 |
Monroe |
16 |
Clinton |
17 |
J.Q. Adams |
18 |
McKinley |
19 |
Cleveland |
20 |
Reagan |
21 |
Taft |
22 |
Van Buren |
23 |
Nixon |
24 |
Hayes |
25 |
Carter |
26 |
Garfield |
27 |
Arthur |
28 |
W. Harrison |
29 |
Hoover |
30 |
B. Harrison |
31 |
G. H. Bush |
32 |
Ford |
33 |
Taylor |
34 |
Tyler |
35 |
Fillmore |
36 |
Coolidge |
37 |
Pierce |
38 |
Grant |
39 |
Buchanan |
40 |
A. Johnson |
|
| Presidential Historical Rankings | |
| Wm. J. Ridings & Stuart McGiver Rating the Presidents. 1997 |
|
| Lincoln | 1 |
| F. Roosevelt | 2 |
| Washington | 3 |
| Jefferson | 4 |
| T. Roosevelt | 5 |
| Wilson | 6 |
| Truman | 7 |
| Jackson | 8 |
| Eisenhower | 9 |
| Madison | 10 |
| Polk | 11 |
| L. Johnson | 12 |
| Monroe | 13 |
| J. Adams | 14 |
| Kennedy | 15 |
| Cleveland | 16 |
| McKinley | 17 |
| J.Q. Adams | 18 |
| Carter | 19 |
| Taft | 20 |
| Van Buren | 21 |
| Bush | 22 |
| Clinton | 23 |
| Hoover | 24 |
| Hayes | 25 |
| Reagan | 26 |
| Ford | 27 |
| Arthur | 28 |
| Taylor | 29 |
| Garfield | 30 |
| B. Harrison | 31 |
| Nixon | 32 |
| Coolidge | 33 |
| Tyler | 34 |
| W. Harrison | 35 |
| Fillmore | 36 |
| Pierce | 37 |
| Grant | 38 |
| A. Johnson | 39 |
| Buchanan | 40 |
| Harding | 41 |
| Washington Presidents- Career Batting (Batting Average Sort) | |||||
| President | Years | B.AVG | At Bats | Hits | Homeruns |
| Warren Harding | 16 | .303 | 6510 | 1974 | 153 |
| Calvin Coolidge | 15 | .281 | 6759 | 1897 | 206 |
| Rutherford Hayes | 13 | .280 | 6230 | 1746 | 161 |
| William Taft | 17 | .266 | 6805 | 1807 | 238 |
| Harry Truman | 9 | .263 | 3009 | 791 | 57 |
| Martin Van Buren | 16 | .262 | 5968 | 1562 | 182 |
| Gerald Ford | 13 | .256 | 5444 | 1393 | 146 |
| Andrew Jackson | 14 | .255 | 6140 | 1564 | 164 |
| James Monroe | 5 | .252 | 2794 | 705 | 126 |
| Woodrow Wilson | 4 | .247 | 1954 | 483 | 63 |
| Andrew Johnson | 16 | .247 | 5743 | 1421 | 87 |
| Ulysses S. Grant | 14 | .246 | 5524 | 1357 | 155 |
| Herbert Hoover | 3 | .246 | 1691 | 416 | 40 |
| Franklin D. Roosevelt | 12 | .240 | 4708 | 1132 | 126 |
| John Adams | 13 | .240 | 4489 | 1079 | 89 |
| James Madison | 5 | .239 | 1391 | 332 | 30 |
| Millard Fillmore | 7 | .235 | 2612 | 614 | 55 |
| William McKinley | 15 | .234 | 3596 | 841 | 92 |
| Thomas Jefferson | 9 | .225 | 3119 | 703 | 46 |
| Benjamin Harrison | 8 | .205 | 2337 | 478 | 40 |
| Jim Taylor | 2 | .203 | 143 | 29 | 2 |
| Jim Tyler | 1 | .200 | 85 | 17 | 2 |
| Total for 19 Seasons* | .256 | 95851 | 24512 | 2431 | |
| *Does not include batting data for Pitchers | |||||
|
| Colleges Attended by the Presidents | |
| Sorted Alphabetically by College | |
| Allegheny | McKinley |
| Amherst | Coolidge |
| Annapolis (USNA) | Carter |
| Bowdoin | Pierce |
| Columbia | F. Roosevelt |
| Dickinson | Buchanan |
| Duke | Nixon |
| Eureka | Reagan |
| Georgetown | Clinton |
| Hampden-Sydney | W. Harrison |
| Harvard | J. Adams |
| J.Q. Adams | |
| Hayes | |
| Kennedy | |
| F. Roosevelt | |
| T. Roosevelt | |
| Johns Hopkins | Wilson |
| Kansas City Law School | Truman |
| Kenyon | Hayes |
| Miami | B. Harrison |
| Michigan | Ford |
| Ohio Central Coolege | Harding |
| Ohio University | B. Harrison |
| Oxford | Clinton |
| Princeton | Madison |
| Wilson | |
| Southwest Texas Teachers College | L. Johnson |
| Stanford | Hoover |
| University of North Carolina | Polk |
| Union College (Schenectady) | Arthur |
| West Point (USMA) | Eisenhower |
| Grant | |
| Whittier | Nixon |
| William & Mary | Jefferson |
| Tyler | |
| Monroe | |
| Williams | Garfield |
| Yale | G. H. Bush |
| G.W. Bush | |
| Clinton | |
| Ford | |
| Taft | |
| None | Cleveland |
| Fillmore | |
| Jackson | |
| A. Johnson | |
| Lincoln | |
| Taylor | |
| Van Buren | |
| Washington | |
| Presidents by Astrological Sign |
| Aries |
| Jefferson |
| Taurus |
| Buchanan |
| Grant |
| Monroe |
| Truman |
| Gemini |
| G.H. Bush |
| Kennedy |
| Cancer |
| J.Q. Adams |
| G.W. Bush |
| Coolidge |
| Ford |
| Leo |
| B. Harrison |
| Clinton |
| Hoover |
| Virgo |
| L. Johnson |
| Taft |
| Libra |
| Arthur |
| Cater |
| Eisenhower |
| Hayes |
| Scorpio |
| J. Adams |
| Garfield |
| Harding |
| Polk |
| T. Roosevelt |
| Sagittarius |
| Oierce |
| Taylor |
| Van Buren |
| Capricorn |
| Fillmore |
| A. Johnson |
| Nixon |
| Wilson |
| Aquarius |
| W. Harrison |
| Lincoln |
| McKinley |
| Reagan |
| F. Roosevelt |
| Pisces |
| Cleveland |
| Jackson |
| Madison |
| Washington |
| Presidents on Money | ||
| Coin/Bill | Amount | President |
| Penny | $ 0.01 | Lincoln |
| Nickel | $ 0.05 | Jefferson |
| Dime | $ 0.10 | F. Roosevelt |
| Quarter | $ 0.25 | Washington |
| Fifty Cent Pieces | $ 0.50 | Kennedy |
| Silver Dollar | $ 1.00 | Eisenhower |
| One Dollar Bill | $ 1.00 | Washington |
| Two Dollar Bill | $ 2.00 | Jefferson |
| Five Dollar Bill | $ 5.00 | Lincoln |
| Twenty Dollar Bill | $ 20.00 | Jackson |
| Fifty Dollar Bill | $ 50.00 | Grant |
| Five Hundred Dollar Bill | $ 500.00 | McKinley |
| One Thousand Dollar Note | $ 1,000.00 | Cleveland |
| Five Thousand Dollar Note | $ 5,000.00 | Madison |
| One Hundred Thousand Dollar Note | 100000 | Wilson |
| NOTE: Two non-Presidents appear on U.S. money. Alexander Hamilton is on the $10 bill and Benjamin Franklin is on the $100 bill. | ||
1072