CBA Home Archive Index
2006 Season Main Archive Plate

Final Official Statistics


 
Batting Pitching Fielding
Leaders

BushGW, .347 Batting Average
Grant, 66 Homeruns
Grant, 153 Runs Batted In
GinsburgR, 131 Runs

Leaders

Micheline, 17 Wins
Micheline, 280.7 Innings Pitched
Micheline, 214 Strikeouts
Snyder, 1.47 Earned Run Average
Littlefield, 34 Saves
 

Leaders

Carlos, 508 Assists
Domino, 1525 Put Outs


 

  

 

Season 2006 Final Official Individual Pitching Statistics (CBA)  
Name YEAR TEAM Throws Won Lost Saved ERA CG ShO Inns HR HB BB SO  
Amram 2006 Beats R 15 7 1 3.32 5 3 200.3 12 9 98 102  
Arthur 2006 Presidents R 4 13 30 4.13 0 0 65.3 7 1 41 67  
Ayler 2006 Dragons R 5 13 0 4.86 1 0 194.3 39 5 65 126  
Baraka 2006 Beats L 4 9 5 3.95 0 0 100.3 10 6 68 91  
Bell 2006 Pisces L 2 8 0 6.63 1 0 76 19 3 28 24  
Bork 2006 Pisces R 6 9 0 5.27 0 0 147 29 7 68 96  
Bowles 2006 Pisces R 10 11 0 4.17 2 1 213.7 27 9 84 127  
Browning 2006 Pisces R 4 5 29 1.92 0 0 65.7 5 5 26 43  
Burroughs 2006 Beats L 15 6 0 4.39 7 1 229.7 30 2 58 139  
BushGWH 2006 Presidents R 7 3 3 5.34 0 0 86 15 6 35 32  
Carter 2006 Presidents R 3 7 1 5.45 1 0 104 15 3 26 44  
Charisse 2006 Pisces R 15 15 1 4.85 0 0 243 36 9 96 167  
Clinton 2006 Presidents R 1 4 1 5.43 0 0 54.7 4 10 52 23  
DiPrima 2006 Beats L 11 13 0 4.45 2 1 220.7 32 6 68 138  
Edelman 2006 Dragons L 6 11 3 5.35 0 0 114.3 12 6 51 75  
Eisenhower 2006 Presidents R 6 2 1 5.13 1 0 105.3 17 5 57 62  
Eminem 2006 Dragons R 3 1 1 3.31 0 0 98 4 5 39 67  
Garcia 2006 Dragons R 6 6 1 7.21 0 0 93.7 8 7 99 73  
Gesell 2006 Pisces L 7 4 6 3.33 0 0 92 7 4 34 85  
Grammer 2006 Pisces R 14 9 0 3.55 3 1 228.3 22 2 50 125  
Guthrie 2006 Dragons R 12 14 1 4.76 1 0 192.7 19 9 97 110  
Name YEAR TEAM Throws Won Lost Saved ERA CG ShO Inns HR HB BB SO  
Holmes 2006 Pisces R 3 2 7 4.55 0 0 93 15 3 18 59  
Kammerer 2006 Beats R 11 11 0 3.92 5 2 234 32 7 73 146  
Kennedy 2006 Presidents R 15 11 0 3.18 4 2 226.7 21 1 90 136  
Lincoln 2006 Presidents R 12 15 0 4.29 6 3 235 25 6 90 140  
Littlefield 2006 Dragons R 6 8 34 4.48 0 0 84.3 11 2 27 78  
Micheline 2006 Beats L 17 9 0 3.94 3 1 280.7 16 23 174 214  
Nixon 2006 Presidents L 12 8 0 3.92 4 1 193 19 6 73 96  
NixonP 2006 Pisces L 10 2 9 2.95 0 0 82.3 4 2 27 84  
Nyro 2006 Dragons R 12 12 0 3.14 6 3 234.7 31 3 30 256  
Parker 2006 Dragons L 16 8 0 3.10 6 3 226.3 32 5 85 271  
Pierce 2006 Presidents R 8 9 2 4.80 3 1 144.3 28 3 42 81  
Polk 2006 Presidents L 3 5 3 5.81 0 0 69.7 3 3 45 42  
Price 2006 Dragons L 10 13 0 5.04 2 1 207 39 5 55 88  
Reagan 2006 Presidents R 6 8 0 4.41 3 0 167.3 18 14 67 99  
Snyder 2006 Beats R 11 2 12 1.47 0 0 116.7 8 2 14 62  
Welch 2006 Beats R 7 14 30 4.47 0 0 92.7 10 6 54 56  
Williams 2006 Pisces R 9 17 0 4.41 6 2 226.7 31 4 102 181  
Pitching Totals for 2006 324 324 181 4.23 72 26 5839.4 712 214 2306 3905  
                               
Top
Season 2006 Final Official Individual Batting Statistics (CBA)    
Name YEAR TEAM Bats Avg G AB Runs Hits 2B 3B HR RBI SB    
AdamsJ 2006 Presidents R .257 126 421 64 108 16 1 2 42 10    
AdamsJQ 2006 Presidents R .320 122 334 62 107 19 6 0 25 16    
Amram 2006 Beats R .155 39 58 3 9 1 0 1 5 0    
Arthur 2006 Presidents R .000 56 3 0 0 0 0 0 0 0    
Asher 2006 Beats R .260 94 250 26 65 4 0 12 42 5    
Ayler 2006 Dragons R .018 33 57 2 1 0 0 0 0 1    
Baraka 2006 Beats L .250 67 4 0 1 0 0 0 0 0    
Barrymore 2006 Pisces L .174 82 235 26 41 1 1 0 5 8    
Beethoven 2006 Dragons R .217 162 603 70 131 33 1 22 87 3    
Bell 2006 Pisces L .158 14 19 0 3 0 0 0 2 0    
Bork 2006 Pisces R .154 38 39 1 6 0 0 0 2 0    
Bowles 2006 Pisces R .145 38 55 5 8 0 0 0 4 1    
Bremser 2006 Beats R .259 148 548 73 142 26 2 21 84 1    
Browning 2006 Pisces R .333 55 3 1 1 0 0 0 0 0    
Buchanan 2006 Presidents R .233 67 210 15 49 9 3 1 19 1    
Burroughs 2006 Beats L .181 33 72 7 13 2 0 0 5 0    
BushGW 2006 Presidents R .347 153 613 94 213 31 11 26 106 3    
BushGWH 2006 Presidents R .000 58 5 0 0 0 0 0 0 0    
Carlos 2006 Dragons R .304 161 606 99 184 42 6 18 91 14    
Carr 2006 Beats R .179 139 492 54 88 3 5 0 35 5    
Carter 2006 Presidents R .148 29 27 2 4 0 0 0 0 1    
Charisse 2006 Pisces R .109 56 64 1 7 0 0 0 5 2    
Chopin 2006 Pisces R .228 119 364 23 83 12 2 3 36 0    
Clinton 2006 Presidents R .333 30 6 0 2 1 0 0 0 1    
Coolidge 2006 Presidents L .259 121 413 75 107 22 12 23 67 1    
Corso 2006 Beats R .312 155 571 101 178 21 1 44 121 0    
Cowen 2006 Beats R .317 136 328 61 104 18 1 23 71 9    
DiPrima 2006 Beats L .119 33 59 4 7 1 0 0 1 1    
Domino 2006 Pisces R .304 162 605 93 184 19 4 25 95 9    
Edelman 2006 Dragons L .000 87 7 0 0 0 0 0 0 0    
Eisenhower 2006 Presidents R .367 29 30 4 11 2 0 0 4 1    
Eminem 2006 Dragons R .286 73 7 1 2 0 0 0 0 0    
Name YEAR TEAM Bats Avg G AB Runs Hits 2B 3B HR RBI SB    
Ferlinghetti 2006 Beats S .281 148 576 112 162 19 1 17 74 17    
Fillmore 2006 Presidents R .279 51 140 10 39 2 0 1 15 0    
Ford 2006 Presidents R .279 132 419 46 117 18 3 5 42 1    
Garcia 2006 Dragons R .333 77 3 0 1 0 0 0 0 0    
Garfield 2006 Presidents L .246 116 289 44 71 12 8 0 15 12    
Gesell 2006 Pisces L .250 61 8 0 2 0 0 0 1 0    
Gillespie 2006 Dragons L .219 86 201 23 44 8 0 11 39 1    
GinsburgR 2006 Pisces L .321 162 627 131 201 34 3 44 110 9    
Glass 2006 Dragons L .224 108 254 30 57 8 3 7 29 3    
Gleaton 2006 Pisces R .200 162 551 42 110 10 8 5 38 4    
Grammer 2006 Pisces R .092 41 65 5 6 0 0 0 3 3    
Grant 2006 Presidents L .307 158 551 122 169 29 0 66 153 3    
Guthrie 2006 Dragons R .135 42 52 4 7 0 0 0 5 2    
Harrison 2006 Pisces R .223 139 462 39 103 21 1 7 51 5    
Haverty 2006 Beats R .261 99 253 37 66 15 1 2 25 3    
Hayes 2006 Presidents R .277 142 494 61 137 19 1 26 91 0    
HearstP 2006 Pisces S .210 152 580 83 122 21 4 11 38 22    
Holmes 2006 Beats R .193 77 88 27 17 0 3 0 5 2    
Holmes 2006 Pisces R .111 59 9 1 1 0 0 0 2 0    
Huncke 2006 Beats L .251 117 375 41 94 13 0 10 44 1    
Jackson 2006 Beats L .271 86 170 33 46 6 0 8 26 0    
Jobs 2006 Pisces R .201 72 139 9 28 5 0 0 7 0    
Kammerer 2006 Beats R .145 34 69 4 10 0 0 0 4 0    
Kennedy 2006 Presidents R .134 32 67 3 9 2 0 0 2 0    
Kerouac 2006 Beats L .281 158 570 98 160 36 0 38 107 0    
Name YEAR TEAM Bats Avg G AB Runs Hits 2B 3B HR RBI SB    
Lee 2006 Pisces L .336 104 149 20 50 5 1 4 23 0    
Lennon 2006 Dragons L .245 109 331 42 81 25 0 4 34 0    
Lincoln 2006 Presidents R .184 33 76 3 14 3 1 0 3 0    
Littlefield 2006 Dragons R .188 66 16 2 3 1 0 0 2 0    
Longfellow 2006 Pisces R .256 138 524 86 134 17 8 21 64 8    
Madison 2006 Presidents L .250 7 16 2 4 3 0 0 1 0    
Micheline 2006 Beats L .184 49 87 7 16 0 0 0 5 0    
Moog 2006 Dragons L .248 151 532 83 132 12 1 25 101 5    
Morrison 2006 Dragons R .180 71 200 28 36 7 0 10 27 3    
Nixon 2006 Presidents L .153 32 59 2 9 1 0 0 6 0    
NixonP 2006 Pisces L .200 63 5 1 1 0 0 0 0 0    
Nyro 2006 Dragons R .197 33 71 3 14 0 0 0 1 0    
Oakenfold 2006 Dragons L .281 125 299 58 84 16 4 20 55 0    
Parker 2006 Dragons L .176 33 74 3 13 4 0 0 8 1    
Pierce 2006 Presidents R .300 42 30 6 9 1 0 0 2 1    
Plymell 2006 Beats R .282 128 450 75 127 24 3 15 65 31    
Polk 2006 Presidents L .000 51 1 0 0 0 0 0 0 0    
Presley 2006 Dragons L .276 151 565 103 156 30 5 27 98 16    
Price 2006 Dragons L .097 53 62 4 6 0 0 0 2 5    
Reagan 2006 Presidents R .143 32 49 3 7 3 0 0 5 0    
Reventlow 2006 Pisces R .224 138 478 49 107 19 3 14 73 1    
RooseveltF 2006 Presidents L .243 137 474 55 115 29 5 14 46 5    
RooseveltT 2006 Presidents L .238 86 164 23 39 0 0 9 28 0    
Name YEAR TEAM Bats Avg G AB Runs Hits 2B 3B HR RBI SB    
Snyder 2006 Beats R .059 71 17 0 1 0 0 0 1 1    
Theremin 2006 Dragons L .271 147 480 50 130 19 0 1 41 5    
Truman 2006 Presidents R .326 93 184 19 60 3 3 2 25 2    
Tyler 2006 Presidents R .185 116 400 49 74 9 5 8 36 7    
Van Buren 2006 Presidents R .253 48 146 12 37 1 0 4 22 0    
Van Vliet 2006 Dragons L .260 159 681 107 177 28 6 2 55 29    
Varsi 2006 Pisces R .319 143 451 84 144 21 11 34 107 4    
Welch 2006 Beats R .375 71 16 1 6