![]() 2004 Main Plate |
| Pitcher | TEAM | T | W | L | S | BS | ERA | G | GS | CG | ShO | Inns | Hits | Runs | ERun | HR | HB | BB | SO | |
| Anaxagoras | Ionians | R | 8 | 9 | 0 | 0 | 3.74 | 23 | 23 | 3 | 0 | 166 | 165 | 86 | 69 | 20 | 7 | 57 | 111 | |
| Arthur | Presidents | R | 1 | 7 | 25 | 5 | 3.31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 51 | 20 | 20 | 2 | 3 | 30 | 52 | |
| Atanasoff | Ionians | R | 16 | 11 | 1 | 0 | 2.79 | 41 | 32 | 6 | 2 | 261.7 | 217 | 89 | 81 | 23 | 6 | 57 | 179 | |
| Amram | Beats | R | 10 | 10 | 4.71 | 187 | 174 | 102 | 98 | 106 | 97 | |||||||||
| Baraka | Beats | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.03 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 61 | 24 | 24 | 4 | 2 | 41 | 67 | |
| Bass | B'Stormers | R | 8 | 10 | 0 | 0 | 5.77 | 29 | 29 | 4 | 1 | 181 | 204 | 119 | 116 | 40 | 7 | 91 | 153 | |
| Bastiat | Capitalists | L | 7 | 3 | 2 | 0 | 6.52 | 43 | 18 | 0 | 0 | 125.7 | 161 | 95 | 91 | 35 | 5 | 55 | 102 | |
| Bell | Pisces | L | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.55 | 20 | 19 | 0 | 0 | 100.3 | 123 | 76 | 73 | 23 | 4 | 24 | 51 | |
| Blondlot | Ionians | R | 4 | 5 | 11 | 5 | 5.87 | 78 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 120 | 70 | 65 | 12 | 1 | 65 | 53 | |
| Boisellier | Virgins | R | 1 | 8 | 2 | 1 | 5.95 | 35 | 11 | 0 | 0 | 118 | 152 | 89 | 78 | 16 | 6 | 63 | 57 | |
| Boorda | Warriors | R | 15 | 8 | 2 | 1 | 4.21 | 73 | 22 | 4 | 1 | 222.3 | 231 | 114 | 104 | 10 | 4 | 91 | 56 | |
| Bork | Pisces | R | 6 | 12 | 0 | 1 | 5.81 | 40 | 21 | 0 | 0 | 139.3 | 155 | 98 | 90 | 18 | 8 | 65 | 75 | |
| Bowles | Pisces | R | 19 | 12 | 0 | 0 | 2.99 | 41 | 41 | 8 | 3 | 310.3 | 271 | 108 | 103 | 23 | 4 | 109 | 233 | |
| Brakhage | Poetics | R | 22 | 14 | 0 | 0 | 4.18 | 41 | 41 | 2 | 0 | 256.3 | 248 | 124 | 119 | 42 | 10 | 63 | 147 | |
| Brik | Virgins | R | 11 | 4 | 0 | 1 | 4.18 | 29 | 16 | 8 | 2 | 137.7 | 155 | 72 | 64 | 21 | 2 | 36 | 57 | |
| Browning | Pisces | R | 10 | 5 | 31 | 8 | 3.25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 54 | 28 | 25 | 9 | 3 | 24 | 42 | |
| Buchanan | Capitalists | R | 4 | 8 | 1 | 7 | 6.67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112 | 102 | 89 | 83 | 20 | 16 | 93 | 64 | |
| Burroughs | Beats | L | 18 | 16 | 0 | 0 | 3.00 | 41 | 41 | 10 | 5 | 294.3 | 258 | 109 | 98 | 22 | 3 | 77 | 192 | |
| Burton | Ionians | R | 9 | 6 | 7 | 2 | 3.73 | 52 | 14 | 2 | 0 | 159.3 | 164 | 77 | 66 | 21 | 1 | 46 | 81 | |
| BushGWH | Presidents | R | 5 | 6 | 6 | 3 | 4.25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89 | 97 | 47 | 42 | 11 | 1 | 30 | 22 | |
| Bute | Poetics | R | 8 | 4 | 3 | 1 | 4.76 | 53 | 25 | 1 | 1 | 175.7 | 208 | 98 | 93 | 18 | 10 | 70 | 118 | |
| Calley | Warriors | L | 8 | 5 | 7 | 7 | 2.62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 147 | 47 | 40 | 10 | 4 | 33 | 57 | |
| Carnegie | Capitalists | R | 8 | 4 | 39 | 8 | 2.21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 55 | 23 | 22 | 5 | 3 | 36 | 97 | |
| Carter | Presidents | R | 5 | 10 | 1 | 0 | 4.08 | 28 | 18 | 3 | 1 | 136.7 | 154 | 77 | 62 | 20 | 1 | 51 | 53 | |
| Charisse | Pisces | R | 9 | 11 | 3 | 1 | 4.61 | 50 | 17 | 3 | 3 | 164 | 177 | 91 | 84 | 17 | 5 | 61 | 98 | |
| Clinton | Presidents | R | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.66 | 37 | 2 | 0 | 0 | 49.3 | 35 | 34 | 31 | 2 | 2 | 45 | 15 | |
| Conner | Poetics | R | 7 | 12 | 0 | 0 | 6.31 | 30 | 30 | 2 | 1 | 168.3 | 187 | 122 | 118 | 38 | 9 | 81 | 135 | |
| Coppola | Virgins | R | 4 | 2 | 3 | 0 | 2.18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 65 | 23 | 19 | 3 | 2 | 29 | 43 | |
| Corbin | B'Stormers | R | 10 | 11 | 0 | 0 | 4.13 | 26 | 26 | 6 | 1 | 187.3 | 197 | 96 | 86 | 21 | 8 | 88 | 130 | |
| Dell | Capitalists | L | 15 | 12 | 0 | 0 | 3.53 | 38 | 38 | 6 | 5 | 239.3 | 210 | 99 | 94 | 27 | 7 | 89 | 150 | |
| Democritus | Ionians | L | 13 | 7 | 0 | 0 | 3.89 | 44 | 22 | 1 | 0 | 171 | 182 | 80 | 74 | 14 | 3 | 56 | 94 | |
| Deren | Poetics | L | 4 | 9 | 0 | 0 | 7.03 | 24 | 15 | 1 | 1 | 88.3 | 110 | 73 | 69 | 7 | 8 | 73 | 50 | |
| deSadeME | Mothers | R | 6 | 12 | 0 | 0 | 6.39 | 38 | 24 | 1 | 0 | 139.3 | 182 | 105 | 99 | 29 | 7 | 51 | 118 | |
| Dewey | Ionians | L | 3 | 5 | 28 | 7 | 2.54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 49 | 18 | 17 | 6 | 5 | 20 | 39 | |
| DiPrima | Beats | L | 20 | 8 | 0 | 0 | 2.91 | 40 | 40 | 8 | 5 | 290.3 | 258 | 102 | 94 | 17 | 8 | 81 | 165 | |
| Edelman | Dragons | L | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 100 | 43 | 41 | 8 | 5 | 52 | 100 | |
| Edgeworth | Capitalists | L | 6 | 4 | 5 | 0 | 2.15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 129.7 | 78 | 32 | 31 | 4 | 14 | 52 | 122 | |
| Eisenhower | Presidents | R | 4 | 7 | 1 | 2 | 3.78 | 33 | 10 | 1 | 1 | 102.3 | 96 | 56 | 43 | 8 | 2 | 50 | 47 | |
| Eldepryl | Pharmers | L | 9 | 26 | 0 | 0 | 6.94 | 38 | 38 | 26 | 1 | 291.7 | 295 | 235 | 225 | 63 | 29 | 222 | 292 | |
| Eminem | Dragons | R | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.96 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110 | 59 | 28 | 24 | 3 | 5 | 46 | 83 | |
| Eskalith | Pharmers | R | 9 | 25 | 0 | 0 | 5.37 | 37 | 37 | 22 | 1 | 288.3 | 311 | 186 | 172 | 38 | 12 | 128 | 197 | |
| FarmerL | Mothers | R | 14 | 16 | 0 | 0 | 3.83 | 41 | 41 | 4 | 2 | 270.3 | 219 | 124 | 115 | 33 | 18 | 113 | 298 | |
| Fitzgerald | Virgins | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.55 | 39 | 4 | 0 | 0 | 65.3 | 68 | 37 | 33 | 4 | 1 | 30 | 50 | |
| Foerstnet | Capitalists | L | 10 | 3 | 1 | 1 | 2.72 | 83 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 102 | 37 | 34 | 3 | 4 | 59 | 111 | |
| Freud | Ionians | L | 16 | 9 | 0 | 0 | 3.26 | 29 | 29 | 4 | 2 | 207 | 204 | 80 | 75 | 20 | 8 | 60 | 172 | |
| Garcia | Dragons | R | 3 | 6 | 2 | 4 | 8.62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 96 | 80 | 75 | 5 | 11 | 75 | 83 | |
| Gerson | Poetics | L | 4 | 5 | 1 | 0 | 5.27 | 65 | 3 | 0 | 0 | 95.7 | 98 | 67 | 56 | 26 | 3 | 59 | 88 | |
| Gesell | Pisces | L | 4 | 1 | 5 | 0 | 4.14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74 | 72 | 38 | 34 | 7 | 1 | 34 | 74 | |
| Glinka | Dragons | R | 10 | 9 | 0 | 0 | 5.77 | 27 | 27 | 1 | 0 | 154.3 | 175 | 107 | 99 | 39 | 10 | 47 | 108 | |
| Grammer | Pisces | R | 13 | 10 | 0 | 0 | 3.43 | 36 | 34 | 1 | 1 | 231 | 222 | 101 | 88 | 21 | 6 | 51 | 103 | |
| Guthrie | Dragons | R | 16 | 8 | 0 | 0 | 4.9 | 44 | 28 | 3 | 2 | 182 | 190 | 108 | 99 | 19 | 10 | 79 | 118 | |
| Hammid | Poetics | L | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 107 | 96 | 35 | 33 | 4 | 1 | 22 | 94 | |
| Hayek | Capitalists | R | 19 | 5 | 1 | 0 | 3.91 | 47 | 31 | 2 | 0 | 218.7 | 179 | 103 | 95 | 26 | 10 | 123 | 144 | |
| Holmes | Pisces | R | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 35 | 31 | 9 | 0 | 23 | 50 | |
| Howie | Warriors | R | 15 | 14 | 0 | 0 | 3.69 | 38 | 38 | 6 | 2 | 273 | 296 | 124 | 112 | 30 | 5 | 45 | 82 | |
| Jocasta | Mothers | L | 6 | 5 | 1 | 4 | 5.21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 123 | 56 | 56 | 11 | 6 | 50 | 76 | |
| Jones | Dragons | L | 14 | 15 | 1 | 0 | 5.13 | 66 | 36 | 0 | 0 | 240.3 | 278 | 147 | 137 | 52 | 12 | 49 | 134 | |
| Kammerer | Beats | R | 20 | 13 | 0 | 0 | 3.61 | 41 | 41 | 9 | 2 | 301.3 | 300 | 136 | 121 | 23 | 4 | 102 | 176 | |
| Kennedy | Presidents | R | 13 | 17 | 0 | 0 | 3.72 | 38 | 38 | 4 | 1 | 266.3 | 273 | 126 | 110 | 33 | 6 | 84 | 129 | |
| Knight | Capitalists | R | 17 | 8 | 0 | 0 | 3.1 | 37 | 37 | 4 | 1 | 229.7 | 191 | 83 | 79 | 18 | 10 | 84 | 198 | |
| Kubelka | Poetics | R | 6 | 4 | 5 | 3 | 2.96 | 89 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 101 | 48 | 42 | 11 | 6 | 68 | 152 | |
| Kvashnin | Warriors | L | 15 | 13 | 3 | 2 | 4.31 | 53 | 32 | 7 | 3 | 257 | 235 | 134 | 123 | 35 | 10 | 131 | 125 | |
| LampertT | Virgins | R | 7 | 20 | 0 | 0 | 4.41 | 37 | 37 | 7 | 0 | 259.3 | 284 | 143 | 127 | 30 | 5 | 86 | 135 | |
| LawrenceL | Mothers | R | 12 | 6 | 0 | 0 | 4.16 | 25 | 25 | 2 | 2 | 160 | 150 | 77 | 74 | 25 | 3 | 50 | 188 | |
| Lincoln | Presidents | R | 7 | 15 | 0 | 0 | 4.92 | 30 | 30 | 3 | 0 | 186.7 | 207 | 116 | 102 | 22 | 8 | 62 | 114 | |
| Littlefield | Dragons | R | 5 | 5 | 32 | 6 | 4.08 | 54 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 78 | 36 | 32 | 9 | 5 | 16 | 89 | |
| Love | Virgins | R | 3 | 10 | 5 | 7 | 4.95 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91 | 99 | 60 | 50 | 5 | 4 | 54 | 50 | |
| Mack | B'Stormers | R | 7 | 10 | 3 | 3 | 5.88 | 64 | 7 | 2 | 1 | 145.3 | 138 | 106 | 95 | 21 | 12 | 89 | 113 | |
| Mapplethorpe | Mothers | R | 7 | 8 | 2 | 3 | 6.82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 103 | 118 | 79 | 78 | 26 | 12 | 53 | 114 | |
| McDaniels | B'Stormers | R | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.93 | 29 | 29 | 5 | 0 | 174 | 227 | 146 | 134 | 17 | 18 | 96 | 92 | |
| Medea | Mothers | R | 6 | 5 | 3 | 2 | 3.74 | 77 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 135 | 58 | 53 | 15 | 4 | 36 | 134 | |
| MekasJ | Poetics | R | 3 | 8 | 3 | 2 | 5.98 | 78 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 124 | 77 | 74 | 31 | 7 | 50 | 118 | |
| Micheline | Beats | L | 4 | 8 | 6 | 0 | 4.58 | 46 | 11 | 2 | 0 | 129.7 | 106 | 73 | 66 | 10 | 3 | 90 | 86 | |
| MillerJ | Virgins | L | 8 | 15 | 1 | 0 | 5.83 | 34 | 22 | 2 | 0 | 162 | 180 | 126 | 105 | 20 | 12 | 109 | 74 | |
| Nixon | Presidents | L | 6 | 8 | 0 | 1 | 3.20 | 26 | 22 | 2 | 0 | 157.3 | 170 | 69 | 56 | 7 | 3 | 50 | 84 | |
| Noren | Poetics | R | 5 | 10 | 22 | 2 | 3.56 | 48 | 7 | 0 | 0 | 83.3 | 72 | 33 | 33 | 7 | 3 | 23 | 53 | |
| Nyro | Dragons | R | 19 | 12 | 0 | 0 | 3.73 | 35 | 35 | 2 | 1 | 239 | 220 | 103 | 99 | 37 | 10 | 30 | 324 | |
| Parker | Dragons | L | 19 | 9 | 0 | 0 | 3.16 | 36 | 36 | 8 | 4 | 256 | 192 | 98 | 90 | 29 | 11 | 60 | 366 | |
| Pastrana | B'Stormers | R | 4 | 8 | 10 | 3 | 3.02 | 43 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 86 | 33 | 32 | 10 | 7 | 27 | 57 | |
| Pierce | Presidents | R | 7 | 9 | 2 | 1 | 3.85 | 49 | 13 | 2 | 1 | 154.3 | 169 | 79 | 66 | 13 | 4 | 46 | 86 | |
| Pizzaro | Warriors | R | 7 | 8 | 17 | 5 | 3.74 | 53 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 76 | 37 | 33 | 7 | 0 | 23 | 53 | |
| Plath | Virgins | R | 11 | 19 | 0 | 0 | 4.88 | 38 | 38 | 7 | 1 | 269.3 | 308 | 168 | 146 | 36 | 9 | 94 | 121 | |
| PlathA | Mothers | R | 15 | 7 | 0 | 0 | 3.61 | 31 | 31 | 5 | 1 | 204.7 | 218 | 89 | 82 | 23 | 5 | 21 | 154 | |
| Polk | Presidents | L | 4 | 4 | 1 | 2 | 5.73 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 91 | 46 | 45 | 11 | 2 | 35 | 50 | |
| Prozac | Pharmers | R | 13 | 24 | 0 | 0 | 5.11 | 41 | 41 | 26 | 2 | 327.3 | 310 | 191 | 186 | 57 | 22 | 170 | 325 | |
| Reagan | Presidents | R | 11 | 13 | 0 | 0 | 4.85 | 33 | 29 | 3 | 1 | 189.3 | 209 | 107 | 102 | 24 | 5 | 70 | 89 | |
| Reich | Ionians | R | 11 | 14 | 0 | 0 | 4.05 | 30 | 30 | 4 | 0 | 204.7 | 227 | 114 | 92 | 27 | 8 | 54 | 91 | |
| Rota | Warriors | L | 20 | 6 | 0 | 0 | 2.26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 231 | 188 | 63 | 58 | 13 | 7 | 66 | 121 | |
| Salome | Virgins | L | 15 | 11 | 0 | 0 | 4.06 | 35 | 31 | 11 | 2 | 228.3 | 251 | 117 | 103 | 26 | 5 | 65 | 75 | |
| Sedgwick | Virgins | R | 2 | 5 | 10 | 2 | 3.14 | 29 | 3 | 0 | 0 | 48.7 | 52 | 21 | 17 | 3 | 0 | 20 | 22 | |
| Seldon | Capitalists | R | 17 | 12 | 0 | 0 | 4.47 | 38 | 38 | 3 | 3 | 213.3 | 231 | 115 | 106 | 23 | 13 | 60 | 142 | |
| Snow | Poetics | R | 9 | 20 | 0 | 0 | 5.18 | 41 | 41 | 2 | 1 | 241.7 | 279 | 152 | 139 | 34 | 12 | 111 | 168 | |
| Snyder | Beats | R | 5 | 7 | 6 | 3 | 3.23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 103 | 105 | 43 | 37 | 13 | 1 | 6 | 49 | |
| Sternbach | Ionians | L | 5 | 11 | 3 | 2 | 4.88 | 53 | 12 | 1 | 1 | 125.3 | 153 | 76 | 68 | 12 | 5 | 45 | 43 | |
| Stratton | B'Stormers | L | 10 | 13 | 4 | 4 | 5.69 | 70 | 18 | 3 | 0 | 215 | 250 | 143 | 136 | 35 | 16 | 103 | 163 | |
| Sun Tzu | Warriors | R | 14 | 14 | 0 | 0 | 4.51 | 40 | 40 | 4 | 2 | 253.7 | 285 | 146 | 127 | 41 | 8 | 93 | 90 | |
| Taylor | Pisces | L | 5 | 1 | 5 | 0 | 2.31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 60 | 21 | 16 | 4 | 1 | 12 | 53 | |
| Theresa | Mothers | R | 3 | 5 | 31 | 6 | 3.17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 26 | 25 | 7 | 2 | 31 | 70 | |
| Ultram | Pharmers | L | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.58 | 5 | 5 | 3 | 0 | 38 | 45 | 35 | 32 | 10 | 2 | 10 | 27 | |
| Viagra | Pharmers | L | 18 | 20 | 0 | 0 | 3.55 | 41 | 41 | 26 | 2 | 326.7 | 293 | 135 | 129 | 57 | 10 | 72 | 279 | |
| Vivactil | Pharmers | R | 11 | 2 | 14 | 4 | 2.50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 161 | 56 | 54 | 17 | 8 | 52 | 295 | |
| WarholaJ | Mothers | R | 17 | 12 | 0 | 0 | 4.13 | 41 | 41 | 7 | 1 | 283 | 237 | 135 | 130 | 39 | 28 | 136 | 287 | |
| Welch | Beats | R | 8 | 11 | 23 | 8 | 3.43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 62 | 31 | 30 | 7 | 5 | 43 | 43 | |
| Wilkinson | B'Stormers | R | 5 | 13 | 3 | 3 | 6.10 | 71 | 19 | 4 | 1 | 215.3 | 224 | 156 | 146 | 45 | 15 | 106 | 255 | |
| Williams | Pisces | R | 17 | 10 | 0 | 0 | 3.65 | 33 | 30 | 7 | 2 | 212 | 195 | 95 | 86 | 31 | 5 | 61 | 126 | |
| Zarate | B'Stormers | R | 17 | 10 | 0 | 0 | 3.00 | 34 | 34 | 6 | 2 | 242.7 | 193 | 91 | 81 | 19 | 16 | 100 | 274 | |
| 2004 Pitching Totals | 972 | 972 | 417 | 146 | 4.26 | 4830 | 1860 | 333 | 82 | 17470.1 | 17453 | 9031 | 8266 | 2114 | 725 | 6711 | 12401 | |||
| KEY: T-Throws; W-Won; L-Lost; S-Saves; BS-Blown Saves; ERA-Earned Run Average; G-Games; GS-Games Started; CG-Complete Games; ShO- Shutouts; Inns-Innings; Erun-Earned Runs; HR-Homeruns; HB-Hit Batsmen; BB-Walks; SO-Strikeouts | ||||||||||||||||||||
2987