![]() 2004 Main Plate |
| Batter | TEAM | POS | B | Avg | G | AB | Runs | Hits | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS |
| AdamsJ | Presidents | 2B | L | .233 | 116 | 322 | 48 | 75 | 104 | 12 | 4 | 3 | 19 | 13 | 35 | 12 | 4 |
| AdamsJQ | Presidents | OF | R | .340 | 131 | 329 | 57 | 112 | 153 | 13 | 11 | 2 | 29 | 22 | 35 | 18 | 10 |
| Amram | Beats | P | R | .125 | 38 | 56 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 |
| Anaxagoras | Ionians | P | R | .267 | 23 | 45 | 6 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Anaximander | Ionians | IF | R | .249 | 162 | 562 | 63 | 140 | 174 | 18 | 5 | 2 | 61 | 60 | 58 | 0 | 1 |
| Anger | Poetics | IF | B | .178 | 127 | 191 | 15 | 34 | 41 | 0 | 2 | 1 | 11 | 15 | 43 | 1 | 1 |
| Arthur | Presidents | P | R | .000 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asher | Beats | IF | R | .273 | 89 | 183 | 12 | 50 | 69 | 4 | 0 | 5 | 16 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| Atanasoff | Ionians | P | R | .247 | 41 | 77 | 5 | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | 2 | 1 |
| Augur | B'Stormers | C | R | .254 | 85 | 272 | 32 | 69 | 124 | 27 | 2 | 8 | 26 | 31 | 64 | 0 | 0 |
| Baillie | Poetics | C | R | .262 | 162 | 618 | 87 | 162 | 285 | 32 | 5 | 27 | 96 | 56 | 224 | 3 | 1 |
| Ballmer | Capitalists | CF | R | .269 | 136 | 438 | 76 | 118 | 247 | 24 | 0 | 35 | 93 | 73 | 130 | 10 | 1 |
| Baraka | Beats | P | L | .000 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Barrymore | Pisces | CF | S | .235 | 158 | 631 | 97 | 148 | 240 | 28 | 5 | 18 | 63 | 63 | 98 | 38 | 6 |
| Bass | B'Stormers | P | R | .230 | 29 | 61 | 6 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Bastiat | Capitalists | P | L | .242 | 43 | 33 | 6 | 8 | 21 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Beethoven | Dragons | C | R | .265 | 162 | 600 | 83 | 159 | 297 | 39 | 0 | 33 | 114 | 79 | 188 | 0 | 1 |
| Bell | Pisces | P | L | .160 | 20 | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Bezos | Capitalists | SS | B | .276 | 162 | 710 | 97 | 196 | 276 | 35 | 12 | 7 | 54 | 52 | 164 | 21 | 25 |
| Blake | Warriors | C | R | .281 | 162 | 636 | 110 | 179 | 326 | 40 | 1 | 35 | 147 | 73 | 128 | 15 | 1 |
| Blavatsky | Virgins | CF | L | .317 | 162 | 660 | 115 | 209 | 360 | 55 | 9 | 26 | 94 | 63 | 109 | 19 | 6 |
| Blondlot | Ionians | P | R | .200 | 78 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boisellier | Virgins | P | R | .071 | 35 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Boorda | Warriors | P | R | .094 | 73 | 53 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Bork | Pisces | P | R | .147 | 40 | 34 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Bowen | B'Stormers | LF | R | .242 | 131 | 438 | 42 | 106 | 145 | 17 | 5 | 4 | 37 | 34 | 52 | 15 | 6 |
| Bowles | Pisces | P | R | .206 | 41 | 97 | 6 | 20 | 28 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 29 | 0 | 1 |
| Bradley | Warriors | 2B | L | .326 | 156 | 537 | 131 | 175 | 277 | 29 | 5 | 21 | 103 | 139 | 40 | 56 | 9 |
| Brakhage | Poetics | P | R | .197 | 41 | 76 | 8 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| Breer | Poetics | IF/C | R | .259 | 88 | 147 | 18 | 38 | 66 | 13 | 0 | 5 | 15 | 8 | 41 | 0 | 0 |
| Bremser | Beats | 3B | R | .279 | 121 | 444 | 43 | 124 | 187 | 19 | 1 | 14 | 51 | 21 | 34 | 0 | 0 |
| Brik | Virgins | P | R | .237 | 29 | 38 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Broughton | Poetics | 1B | L | .284 | 154 | 524 | 53 | 149 | 229 | 36 | 1 | 14 | 73 | 50 | 63 | 1 | 0 |
| Browning | Pisces | P | R | .000 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchanan | Presidents | IF | R | .187 | 73 | 235 | 15 | 44 | 67 | 5 | 3 | 4 | 20 | 6 | 33 | 0 | 0 |
| Buchanan | Capitalists | P | R | .286 | 84 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Burroughs | Beats | P | L | .172 | 41 | 93 | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 36 | 2 | 0 |
| Burton | Ionians | P | R | .146 | 52 | 41 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| BushGW | Presidents | RF | R | .344 | 153 | 582 | 70 | 200 | 275 | 29 | 5 | 12 | 67 | 33 | 66 | 2 | 1 |
| BushGWH | Presidents | P | R | .200 | 65 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bute | Poetics | P | R | .205 | 53 | 44 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Cain | Mothers | SS | R | .241 | 162 | 606 | 76 | 146 | 262 | 35 | 3 | 25 | 106 | 71 | 158 | 5 | 1 |
| Calley | Warriors | P | L | .333 | 80 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Campbell | B'Stormers | OF | R | .341 | 151 | 492 | 97 | 168 | 313 | 47 | 1 | 32 | 125 | 50 | 79 | 1 | 0 |
| Carlos | Dragons | 2B | R | .308 | 158 | 587 | 119 | 181 | 299 | 33 | 5 | 25 | 97 | 93 | 111 | 12 | 8 |
| Carnegie | Capitalists | P | R | .273 | 75 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Carr | Beats | SS | R | .213 | 138 | 422 | 47 | 90 | 102 | 5 | 2 | 1 | 29 | 45 | 47 | 10 | 1 |
| Carter | Presidents | P | R | .200 | 28 | 40 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Case | Capitalists | 3B | R | .268 | 150 | 568 | 59 | 152 | 235 | 21 | 1 | 20 | 89 | 31 | 74 | 6 | 0 |
| Celexa | Pharmers | LF | R | .264 | 108 | 386 | 38 | 102 | 168 | 15 | 6 | 13 | 46 | 25 | 87 | 0 | 2 |
| Charisse | Pisces | P | R | .176 | 50 | 34 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Chomsky | Ionians | LF | L | .285 | 156 | 670 | 108 | 191 | 317 | 35 | 11 | 23 | 83 | 32 | 94 | 43 | 16 |
| Chopin | Pisces | IF | R | .246 | 139 | 472 | 45 | 116 | 179 | 24 | 0 | 13 | 54 | 36 | 77 | 0 | 4 |
| Clinton | Presidents | P | R | .200 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ClintonH | Virgins | 2B | L | .273 | 137 | 436 | 40 | 119 | 159 | 31 | 0 | 3 | 40 | 23 | 12 | 2 | 7 |
| Coffey | B'Stormers | 3B | R | .278 | 159 | 616 | 101 | 171 | 310 | 41 | 1 | 32 | 109 | 65 | 125 | 6 | 0 |
| Conner | Poetics | P | R | .140 | 30 | 57 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 |
| Coolidge | Presidents | 3B | L | .208 | 118 | 414 | 42 | 86 | 145 | 22 | 2 | 11 | 45 | 35 | 39 | 0 | 3 |
| Coppola | Virgins | P | R | .167 | 49 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Corbin | B'Stormers | P | R | .000 | 26 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3 | 0 |
| Corso | Beats | 1B | L | .263 | 133 | 441 | 96 | 116 | 221 | 27 | 0 | 26 | 77 | 89 | 49 | 1 | 0 |
| Cortes | Warriors | RF | L | .280 | 116 | 393 | 60 | 110 | 142 | 14 | 6 | 2 | 34 | 52 | 51 | 7 | 5 |
| Crazy Horse | Warriors | IF | R | .264 | 48 | 129 | 14 | 34 | 43 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| Crosby | Mothers | RF | R | .283 | 158 | 558 | 134 | 158 | 377 | 21 | 3 | 64 | 134 | 111 | 164 | 3 | 0 |
| Dayan | Warriors | IF/OF | S | .353 | 143 | 504 | 69 | 178 | 250 | 47 | 5 | 5 | 60 | 68 | 38 | 0 | 0 |
| DeHirsch | Poetics | LF | R | .283 | 147 | 492 | 90 | 139 | 259 | 15 | 3 | 33 | 123 | 54 | 105 | 6 | 5 |
| Dell | Capitalists | P | L | .097 | 38 | 72 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Demerol | Pharmers | IF | L | .310 | 118 | 300 | 57 | 93 | 146 | 12 | 7 | 9 | 35 | 39 | 51 | 10 | 6 |
| Democritus | Ionians | P | L | .091 | 44 | 44 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Deren | Poetics | P | L | .217 | 24 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| deSadeME | Mothers | P | R | .056 | 38 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Dewey | Ionians | P | L | .167 | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dickinson | Virgins | IF | R | .205 | 137 | 454 | 37 | 93 | 139 | 16 | 3 | 8 | 45 | 43 | 69 | 0 | 1 |
| DiPrima | Beats | P | L | .159 | 40 | 88 | 7 | 14 | 20 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 23 | 0 | 1 |
| Dodato | Virgins | SS | L | .302 | 160 | 620 | 90 | 187 | 354 | 32 | 12 | 37 | 127 | 35 | 61 | 0 | 6 |
| Domino | Pisces | 1B | R | .280 | 162 | 617 | 93 | 173 | 265 | 30 | 7 | 16 | 83 | 64 | 114 | 9 | 6 |
| Duncan | Virgins | RF | R | .270 | 155 | 601 | 105 | 162 | 272 | 38 | 9 | 18 | 64 | 57 | 77 | 19 | 7 |
| Edelman | Dragons | P | L | .000 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edgeworth | Capitalists | P | L | .000 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Eileen Stein | Virgins | OF | R | .209 | 116 | 277 | 37 | 58 | 115 | 20 | 2 | 11 | 34 | 53 | 61 | 0 | 0 |
| Eisenhower | Presidents | P | R | .259 | 33 | 27 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Eldepryl | Pharmers | P | L | .119 | 38 | 109 | 6 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 |
| Eminem | Dragons | P | R | .167 | 75 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eskalith | Pharmers | P | R | .127 | 37 | 102 | 7 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 38 | 3 | 1 |
| Esrey | Capitalists | 2B | L | .198 | 162 | 597 | 63 | 118 | 183 | 25 | 2 | 12 | 64 | 53 | 144 | 1 | 2 |
| Farmer | Virgins | LF | R | .277 | 135 | 513 | 77 | 142 | 247 | 26 | 5 | 23 | 69 | 31 | 114 | 9 | 5 |
| FarmerL | Mothers | P | R | .033 | 41 | 90 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 2 |
| Ferlinghetti | Beats | RF | S | .280 | 162 | 624 | 113 | 175 | 267 | 17 | 0 | 25 | 67 | 104 | 47 | 10 | 7 |
| Fillmore | Presidents | C | R | .265 | 52 | 132 | 11 | 35 | 43 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Fitzgerald | Virgins | P | L | .000 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Foerstnet | Capitalists | P | L | .000 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ford | Presidents | C | R | .304 | 128 | 414 | 51 | 126 | 176 | 28 | 5 | 4 | 39 | 20 | 32 | 3 | 2 |
| Frampton | Poetics | RF | R | .308 | 156 | 536 | 89 | 165 | 268 | 37 | 3 | 20 | 68 | 83 | 148 | 8 | 1 |
| Franks | Warriors | IF | L | .259 | 44 | 143 | 12 | 37 | 50 | 7 | 0 | 2 | 14 | 9 | 32 | 1 | 0 |
| Freud | Ionians | P | L | .200 | 29 | 65 | 6 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Frye | Poetics | OF | L | .247 | 152 | 489 | 111 | 121 | 245 | 26 | 1 | 32 | 91 | 129 | 190 | 13 | 5 |
| Galbraith | Capitalists | IF | R | .192 | 79 | 234 | 22 | 45 | 73 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | 69 | 0 | 1 |
| Garcia | Dragons | P | R | .000 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Garfield | Presidents | IF | R | .262 | 119 | 390 | 43 | 102 | 125 | 13 | 5 | 0 | 35 | 27 | 21 | 4 | 3 |
| Gates | Capitalists | RF | R | .315 | 148 | 485 | 108 | 153 | 284 | 29 | 0 | 34 | 111 | 82 | 65 | 10 | 1 |
| Gehr | Poetics | SS | R | .242 | 155 | 504 | 64 | 122 | 210 | 42 | 2 | 14 | 72 | 51 | 75 | 4 | 5 |
| Geodon | Pharmers | IF | R | .333 | 50 | 108 | 23 | 36 | 58 | 7 | 0 | 5 | 14 | 11 | 29 | 1 | 0 |
| Gerson | Poetics | P | L | .100 | 65 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gesell | Pisces | P | L | .500 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GI Joe | Warriors | IF | R | .143 | 15 | 42 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Giap | Warriors | LF | R | .285 | 140 | 499 | 68 | 142 | 238 | 23 | 5 | 21 | 84 | 47 | 58 | 1 | 2 |
| Gillespie | Dragons | IF | L | .266 | 84 | 184 | 29 | 49 | 98 | 11 | 1 | 12 | 34 | 22 | 35 | 1 | 1 |
| Glass | Dragons | OF | L | .234 | 111 | 303 | 38 | 71 | 133 | 12 | 4 | 14 | 40 | 40 | 87 | 3 | 2 |
| Gleaton | Pisces | C | R | .188 | 160 | 543 | 41 | 102 | 126 | 8 | 2 | 4 | 44 | 43 | 83 | 5 | 4 |
| Glinka | Dragons | P | R | .043 | 27 | 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 3 | 0 |
| Goddard | Ionians | RF | L | .219 | 117 | 347 | 37 | 76 | 136 | 14 | 8 | 10 | 57 | 45 | 53 | 1 | 2 |
| Grammer | Pisces | P | R | .108 | 36 | 74 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Grant | Presidents | OF | L | .176 | 9 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Guthrie | Dragons | P | R | .177 | 44 | 62 | 7 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 35 | 1 | 1 |
| Hackworth | Warriors | OF | R | .270 | 77 | 178 | 17 | 48 | 63 | 8 | 2 | 1 | 11 | 27 | 19 | 3 | 2 |
| Halcion | Pharmers | CF | L | .253 | 127 | 454 | 62 | 115 | 151 | 14 | 11 | 0 | 32 | 57 | 63 | 36 | 18 |
| Hammid | Poetics | P | L | .143 | 73 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Harrison | Pisces | 2B | R | .278 | 143 | 479 | 47 | 133 | 169 | 15 | 0 | 7 | 45 | 58 | 61 | 5 | 0 |
| Haverty | Beats | C/OF | R | .274 | 101 | 263 | 26 | 72 | 94 | 6 | 2 | 4 | 26 | 21 | 46 | 3 | 2 |
| Hayek | Capitalists | P | R | .109 | 47 | 64 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 |
| Hearst | Pisces | OF | L | .207 | 80 | 213 | 24 | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 24 | 3 | 2 |
| Hegel | Ionians | 1B | R | .312 | 159 | 609 | 94 | 190 | 311 | 37 | 0 | 28 | 104 | 71 | 60 | 10 | 1 |
| Heraclitus | Ionians | OF | L | .238 | 130 | 302 | 40 | 72 | 100 | 4 | 3 | 6 | 36 | 23 | 43 | 17 | 13 |
| Hewitt | Pisces | RF | R | .257 | 59 | 140 | 6 | 36 | 42 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| Holmer | Capitalists | C | R | .249 | 117 | 406 | 54 | 101 | 180 | 25 | 0 | 18 | 75 | 33 | 85 | 0 | 2 |
| Holmes | Pisces | P | R | .125 | 55 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Holmes | Beats | IF | R | .221 | 47 | 86 | 5 | 19 | 33 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Howie | Warriors | P | R | .176 | 38 | 85 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Huncke | Beats | C | L | .262 | 111 | 351 | 28 | 92 | 149 | 8 | 2 | 15 | 57 | 41 | 45 | 0 | 0 |
| Iacocca | Capitalists | 1B | R | .256 | 133 | 472 | 77 | 121 | 174 | 12 | 1 | 13 | 57 | 67 | 126 | 3 | 2 |
| Jackson | Beats | OF | L | .274 | 86 | 168 | 18 | 46 | 76 | 9 | 0 | 7 | 25 | 38 | 23 | 0 | 0 |
| Jobs | Pisces | LF | L | .330 | 162 | 622 | 125 | 205 | 387 | 33 | 4 | 47 | 123 | 88 | 77 | 3 | 5 |
| Jocasta | Mothers | P | L | .000 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jones | Dragons | P | L | .059 | 66 | 68 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 2 |
| Kammerer | Beats | P | R | .158 | 41 | 95 | 9 | 15 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 24 | 2 | 0 |
| Kant | Ionians | CF | R | .366 | 156 | 569 | 73 | 208 | 267 | 32 | 0 | 9 | 67 | 38 | 31 | 0 | 3 |
| Kennedy | Presidents | P | R | .071 | 38 | 84 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 |
| KennedyR | Mothers | IF/C | B | .206 | 109 | 320 | 43 | 66 | 152 | 14 | 0 | 24 | 57 | 41 | 110 | 0 | 0 |
| Kerouac | Beats | LF | R | .308 | 149 | 548 | 86 | 169 | 304 | 32 | 2 | 33 | 120 | 67 | 71 | 1 | 0 |
| Klonopin | Pharmers | OF | R | .287 | 96 | 314 | 34 | 90 | 158 | 21 | 1 | 15 | 48 | 14 | 74 | 4 | 1 |
| Knight | Capitalists | P | R | .164 | 37 | 67 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Kubelka | Poetics | P | R | .071 | 89 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Kvashnin | Warriors | P | L | .182 | 53 | 77 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 1 |
| LampertT | Virgins | P | R | .105 | 37 | 76 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| LawrenceL | Mothers | P | R | .135 | 25 | 52 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 | 0 |
| Lee | Pisces | SS | L | .270 | 95 | 152 | 22 | 41 | 55 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| Lennon | Dragons | 1B | L | .270 | 112 | 344 | 52 | 93 | 151 | 25 | 0 | 11 | 56 | 57 | 39 | 2 | 3 |
| Lentini | B'Stormers | CF | R | .249 | 151 | 563 | 79 | 140 | 259 | 27 | 1 | 30 | 101 | 54 | 169 | 14 | 4 |
| Libbera | B'Stormers | 1B | R | .311 | 162 | 605 | 112 | 188 | 362 | 40 | 7 | 40 | 119 | 98 | 192 | 10 | 8 |
| Lincoln | Presidents | P | R | .127 | 30 | 55 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| Littlefield | Dragons | P | R | .000 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Longfellow | Pisces | 3B | R | .252 | 153 | 543 | 103 | 137 | 256 | 22 | 5 | 29 | 82 | 61 | 94 | 8 | 9 |
| Lopatka | Virgins | C | R | .292 | 137 | 418 | 64 | 122 | 195 | 12 | 5 | 17 | 77 | 35 | 52 | 5 | 3 |
| Love | Virgins | P | R | .125 | 51 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mack | B'Stormers | P | R | .000 | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Madison | Presidents | OF | L | .257 | 157 | 571 | 85 | 147 | 309 | 21 | 3 | 45 | 104 | 76 | 165 | 5 | 1 |
| Mapplethorpe | Mothers | P | R | .000 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marion | Warriors | SS | R | .284 | 151 | 645 | 101 | 183 | 252 | 30 | 0 | 13 | 71 | 43 | 52 | 30 | 12 |
| Mason | Virgins | 3B | R | .191 | 107 | 288 | 23 | 55 | 62 | 5 | 1 | 0 | 17 | 12 | 28 | 2 | 0 |
| McClureJ | Beats | IF | R | .331 | 137 | 332 | 72 | 110 | 188 | 15 | 0 | 21 | 58 | 37 | 52 | 11 | 5 |
| McDaniels | B'Stormers | P | R | .055 | 29 | 55 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 0 | 1 |
| Medea | Mothers | P | R | .357 | 77 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MekasA | Poetics | 2B | L | .298 | 160 | 567 | 75 | 169 | 249 | 38 | 3 | 12 | 82 | 56 | 111 | 5 | 4 |
| MekasJ | Poetics | P | R | .250 | 78 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Merrick | B'Stormers | SS | L | .240 | 141 | 467 | 87 | 112 | 150 | 9 | 7 | 5 | 42 | 59 | 127 | 38 | 8 |
| Micheline | Beats | P | L | .231 | 46 | 26 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| MillerJ | Virgins | P | L | .256 | 34 | 39 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| MillerL | Mothers | OF | L | .195 | 92 | 190 | 20 | 37 | 59 | 11 | 1 | 3 | 18 | 27 | 51 | 0 | 3 |
| Moog | Dragons | OF | L | .310 | 143 | 496 | 90 | 154 | 281 | 19 | 3 | 34 | 103 | 105 | 87 | 8 | 0 |
| Morita | Capitalists | IF | R | .278 | 97 | 295 | 39 | 82 | 152 | 25 | 0 | 15 | 54 | 13 | 96 | 0 | 1 |
| Morrison | Dragons | OF | R | .231 | 63 | 199 | 25 | 46 | 86 | 2 | 1 | 12 | 31 | 11 | 51 | 3 | 5 |
| Nardil | Pharmers | 3B | R | .246 | 158 | 627 | 76 | 154 | 260 | 28 | 9 | 20 | 78 | 35 | 102 | 7 | 2 |
| Nietzsche | Ionians | C | L | .289 | 162 | 637 | 93 | 184 | 260 | 36 | 2 | 12 | 64 | 70 | 37 | 12 | 6 |
| Nixon | Presidents | P | L | .136 | 26 | 44 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| Noren | Poetics | P | R | .056 | 48 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nyro | Dragons | P | R | .211 | 35 | 76 | 5 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| Oakenfold | Dragons | IF | L | .288 | 125 | 292 | 74 | 84 | 184 | 17 | 1 | 27 | 61 | 79 | 91 | 2 | 2 |
| Ochs | Mothers | C | R | .216 | 104 | 310 | 23 | 67 | 82 | 13 | 1 | 0 | 24 | 21 | 62 | 0 | 0 |
| Orloff | B'Stormers | IF/C | R | .299 | 136 | 361 | 31 | 108 | 138 | 19 | 1 | 3 | 50 | 30 | 57 | 2 | 0 |
| Parker | Dragons | P | L | .148 | 36 | 88 | 5 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Pastrana | B'Stormers | P | R | .222 | 43 | 27 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Paxil | Pharmers | C | R | .283 | 157 | 566 | 54 | 160 | 222 | 36 | 1 | 8 | 60 | 33 | 39 | 1 | 1 |
| Percocet | Pharmers | IF/OF | R | .381 | 51 | 97 | 15 | 37 | 59 | 14 | 1 | 2 | 15 | 12 | 23 | 1 | 0 |
| Peteroff | B'Stormers | IF | R | .230 | 82 | 209 | 19 | 48 | 72 | 8 | 5 | 2 | 20 | 17 | 55 | 1 | 1 |
| Pierce | Presidents | P | R | .212 | 49 | 33 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Pizzaro | Warriors | P | R | .118 | 53 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Planck | Ionians | IF | R | .197 | 76 | 198 | 16 | 39 | 49 | 5 | 1 | 1 | 14 | 12 | 20 | 0 | 0 |
| Plath | Virgins | P | R | .193 | 38 | 88 | 5 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| PlathA | Mothers | P | R | .157 | 31 | 70 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Plymell | Beats | CF | R | .245 | 162 | 685 | 90 | 168 | 272 | 33 | 1 | 23 | 64 | 71 | 114 | 33 | 16 |
