
Phaetown Cars
A Cosmic Underleague Team
| Phaetown Cars | Position | |
| 1896 | Duryea | Pitcher |
| 1923 | Ford (Model T) | Pitcher |
| 1926 | Dodge | Pitcher |
| 1929 | Chevy | Pitcher |
| 1936 | Dusenburg | Pitcher |
| 1936 | Ford (Phaeton) | Secondbase |
| 1938 | Studebaker | Outfield |
| 1939 | Mercury | Rightfield |
| 1947 | Chrysler | Infield |
| 1951 | Studebaker | Leftfield |
| 1953 | Chevy (Corvette) | Catcher |
| 1955 | Ford (T-Bird) | Pitcher |
| 1958 | Edsel | Infield |
| 1963 | Studebaker (Avanti) | Pitcher |
| 1968 | Ford Mustang | Pitcher |
| 1968 | Plymouth (Roadrunner) | Firstbase |
| 1971 | Peugeot 304 | Pitcher |
| 1973 | Chevelle Wagon | Outfield |
| 1977 | Pacer (AMC) | Shortstop |
| 1983 | Ford LTD | Centerfield |
| 1989 | Volkswagen Golf | Thirdbase |
| Team Management | ||
John DeLorean |
Manager | |
Walter P. Chrysler |
Coach | |
Louis Chevrolet |
GM | |
Ransom Eli Olds |
Owner | |
| Phaetown Field | Seats | |
| Italics indicates ROOKIE | ||
|
The PHAETOWN CARS are the Cosmic Baseball Association's team of automobiles. | ||
|
Starting Lineup/Batting Order | ||
| 1 | 1936 Ford, 2B | ![]() |
| 2 | 1977 Pacer, SS | ![]() |
| 3 | 1968 Road Runner,1B | ![]() |
| 4 | 1983 Ford LTD, CF | ![]() |
| 5 | 1989 VW Golf,3B | ![]() |
| 6 | 1951 Studebaker, LF | ![]() |
| 7 | 1939 Mercury, RF | ![]() |
| 8 | 1953 Corvette, C | ![]() |
| 9 | 1968 Mustang, P | ![]() |
Related Links